Sve cene su informativne i moguće su promene cena, najbolje je da nas kontaktirate za više informacija.
stomatološki pregled | besplatan |
stomatološki pregled kontrolni | besplatan |
specijalistički stomatološki pregled | 1200 |
specijalistički stomatološki pregled sa pisanim mišljenjem | 3600 |
uklanjanje mekih zubnih naslaga ( po vilici) | 600 |
uklanjanje čvrstih zubnih naslaga – kamenac ( po vilici) | 1200 |
poliranje zuba ( po vilici) | 600 |
obrada parodontalnog džepa ( po zubu) | 1200 |
prva pomoć kod bola u zubu | 1200 |
amalgamski ispun – jednopovršinski | 960 |
amalgamski ispun – dvopovršinski | 1200 |
amalgamski ispun – tropovršinski | 1800 |
kompozitni ispun- jednopovršinski | 1200 |
kompozitni ispun – dvopovršinski | 2400 |
kompozitni ispun- tropovršinski | 3600 |
kompozitni ispun na endodotski lečenom zubu | 3600 |
kompozitna nadogradnja frc kocic | 1200 |
livena nadogradnja | 1200 |
endodonsko lečenje neinficirane pulpe po kanalu | 960 |
endodonsko lečenje inficirane pulpe po kanalu | 1200 |
interseanski uložak | 600 |
retretman kanala korena po kanalu | 1440 |
uklanjanje stare krunice | 600 |
privremena kruna- direktna | 600 |
privremena kruna- indirektna | 1200 |
krunica sa atečmenom | 9600 + atečmen |
frezovana krunica | |
metalokeramička krunica | 9600 |
bezmetalna krunica | 21600 |
krunica na implantu | 12000 |
parcijalna akrilatna proteza | 30000 |
totalna akrilatna proteza | 24000 |
valplast proteza | 48000 |
biodentalplast proteza | 48000 |
parcijalna skeletirana proteza | |
parcijalna skeletirana proteza sa atečmenima | |
reparatura proteze – prelom ploče | 1200 |
dodatak zuba u protezu | 1200 |
dodatak kukice u protezu | 600 |
podlaganje proteze- direktno | 1200 |
podlaganje proteze- indirektno | 2400 |
noćni štitnik za bruksiste | 3000 |
stitnik za sportiste | 3600 |
fiksacioni splint | 3000 |
nadogradnja sa fabričkim kočićem (po kočiću) | 1200 |
teleskop krunica (unutrašnja) | |
Inlej / onleji (keramički) | |
specifično vođena regeneracija parod. uz primenu membrana (po zubu) | 6000 |
ugradnja implantata po zubu | 66000 |
lečenje alveolita | 1200 |
resekcija jednokorenih zuba | 12000 |
resekcija gornjih višekorenih zuba | 18000 |
hemisekcija i disekcija zuba | 3600 |
vađenje zuba | 2400 |
komplikovano vađenje zuba | 3600 |
hirurško vađenje zuba | 6000 |
hirurškovađenje impaktiranih umnjaka | 12000 |
kompozitne fasete | 9600 |
keramičke fasete | 18000 |
ordinacijsko beljenje zuba-po vilici | 9000 |
izbeljivanje zuba-po vilici | 9000 |
beljenje avitalnog zuba | 6000 |
hijaluronski filer po ml | 21600 |
botox po regiji | 12000 |
snap on smile- po zubu | 2400 |